<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет новини &#187; IT Новини</title>
	<atom:link href="http://www.mindinc.eu/category/technews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindinc.eu</link>
	<description>Един технологичен свят!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Мащабната операция на МВР затвори четири сайта с пиратско съдържание</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%bc%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%bc%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Atanasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Избор на редактора]]></category>
		<category><![CDATA[4strong]]></category>
		<category><![CDATA[afasta]]></category>
		<category><![CDATA[nanoset]]></category>
		<category><![CDATA[rapidadd]]></category>
		<category><![CDATA[авторски права]]></category>
		<category><![CDATA[операция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Четири сайта са били затворени вследствие на най-мащабната до момента операция срещу интернет пиратството в България. Затворените сайтове са nanoset.net, rapidadd.com, 4storing.com и afasta.com, чрез които, без съгласието на носителите на авторските права, са разпространявани музика, филми, софтуер, книги, развлекателен софтуер. Чрез тях са се разпространявали и огромен брой порнографски филми. Срещу организатора на сайта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/Hack-Home-ins1.jpg" rel="lightbox[3703]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3704" title="Hack-Home-ins(1)" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/Hack-Home-ins1-220x187.jpg" alt="" width="220" height="187" /></a>Четири сайта са били затворени вследствие на най-мащабната до момента операция срещу интернет пиратството в България. Затворените сайтове са nanoset.net, rapidadd.com, 4storing.com и afasta.com, чрез които, без съгласието на носителите на авторските права, са разпространявани музика, филми, софтуер, книги, развлекателен софтуер. Чрез тях са се разпространявали и огромен брой порнографски филми. Срещу организатора на сайта е образувано досъдебно производство.</p>
<p>Операцията е била проведена вчера на територията на столицата. Тя е реализирана след няколкомесечно разследване по сигнал от дружества, носители на авторското право в областта на видео-, аудио-, книго- и софтуерната индустрия за нанесени щети на български и чуждестранни автори и изпълнители.</p>
<p>В хода на оперативните действия антимафиотите установили, че организираната престъпна група е използвала сложни механизми за замаскиране на местонахождението на сървърите, в които имало незаконно съдържание, равняващо се на 200 хиляди компакдиска. Тя печелела от интереса на интернет потребителите, които за да получат достъп до това съдържание, изпращали SMS-и и влизали в сайтовете след получаване на код. Така, по първоначална информация, от незаконната дейност престъпната структура е усвоила сума от над 5 милиона лева, а потребителите гледали или теглели незаконно музика, филми, книги, развлекателни програми.</p>
<p>При проведените обиски на центрове за колокация са иззети 18 сървъра с обеми на хард дисковете над 120 терабайта. От офиса на 37 годишен мъж &#8211; организатор на престъпната дейност, са иззети две компютърни системи и документи, свързани със създадената стройна престъпна организация.</p>
<p>Проведената операция е най-голямата до момента като количество иззети информационни носители на обекти на авторското право в световен мащаб.</p>
<p style="text-align: right;">Източник: <a href="http://dariknews.bg" target="_blank">dariknews.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%bc%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-%d1%87%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube вдига лимита за дължина на видеото от 10 на 15 минути</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/youtube-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/youtube-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Atanasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Стартира и промоция за насърчаване на новия формат Любителите на правене на дълги клипове могат да ликуват, защото YouTube увеличи дължината на видеото, което е позволено да качват потребителите, от 10 на 15 мин. Според пост в блога на YouTube, повишаването на този лимит е било най-желаното нещо от потребителите на сайта, въпреки че се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/youtube.jpg" rel="lightbox[3695]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3696" title="youtube" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/youtube-220x220.jpg" alt="" width="220" height="220" /></a><span style="color: #ff6600;"><strong>Стартира и промоция за насърчаване на новия формат</strong></span></p>
<p>Любителите на правене на дълги клипове могат да ликуват, защото YouTube увеличи дължината на видеото, което е позволено да качват потребителите, от 10 на 15 мин.</p>
<p>Според пост в блога на YouTube, повишаването на този лимит е било най-желаното нещо от потребителите на сайта, въпреки че се е наложило да бъде забавено, докато компанията работи върху други проекти и вътрешната инфраструктура, предаде CNET News.</p>
<p>През март например, YouTube обяви, че всяка минута на сайта се качва по 24 часа видео. Това е доста повече в сравнение с 6-те часа преди три години. С новия лимит се очаква качваното видео на час да продължи да расте.</p>
<p>Когато YouTube стартира през 2005 година, потребителите можеха да ъплоудват клипове, по-дълги от 10 минути, което позволяваше лесно качване на цялостно авторско съдържание. YouTube отговори като създаде лимит, а също така и добави нови видове акаунти като „режисьор”, „комик”, „музикант” и „гуру”, което изискваше малко повече стъпки при регистрация, но в същото време премахваше ограничението на времето.</p>
<p>Останалите потребители заобикаляха това, като просто се вместваха в лимита, разделяйки клиповете на по 10 минутни. Моделът работеше, докато филтрите за съдържание на YouTube не започнаха да го отчитат като нарушение.</p>
<p>С въвеждане на новия лимит от 15 минути, YouTube информира, че потребителите, които преди са качвали по-дълго съдържание, трябва да го изтрият и после да го качат отново.</p>
<p>Компанията стартира и промоция, наречена „15 минути слава”, която слага на предна позиция 15-минутни клипове от потребители, използващи тага “yt15minutes”.</p>
<p style="text-align: right;">Източник: <a href="http://technews.bg/" target="_blank">technews.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/youtube-%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГДБОП затвори Nanoset.net</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%b3%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-nanoset-net/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%b3%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-nanoset-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Избор на редактора]]></category>
		<category><![CDATA[arenabg.com]]></category>
		<category><![CDATA[nanoset.net]]></category>
		<category><![CDATA[torrenti]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>
		<category><![CDATA[zamunda.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[ГДБОП каза последната си дума. След успешна акция на кибер полицаите днес Nanoset.net не работи. Чудим се ние обаче, как така е спрян сайта, като е хостнат в Холандия, а според новините е оперирал на територията на България. След кратка наша проверка установихме, че самия тракер се намира на същото място, където се намират Zamunda.net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/66236-m.png" rel="lightbox[3691]"><img class="alignleft size-full wp-image-3692" title="66236-m" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/66236-m.png" alt="" width="202" height="132" /></a> ГДБОП каза последната си дума. След успешна акция на кибер полицаите днес <a title="nanoset.net" href="http://www.nanoset.net" target="_blank">Nanoset.ne</a>t не работи. Чудим се ние обаче, как така е спрян сайта, като е хостнат в Холандия, а според новините е оперирал на територията на България. След кратка наша проверка установихме, че самия тракер се намира на същото място, където се намират <a title="Zamunda.net" href="http://www.zamunda.net" target="_blank">Zamunda.net</a> и <a title="Arenabg.com" href="http://www.arenabg.com" target="_blank">Arenabg.com</a>.</p>
<p>Ето извадка от traceroute:</p>
<div id="_mcePaste">6  te9-2.sr7.evo.leaseweb.net (85.17.100.206)  3.022 ms  2.838 ms  2.904 ms</div>
<div id="_mcePaste">7  nanoset.net (94.75.200.155)  2.444 ms  2.443 ms  2.372 ms</div>
<p>6  te9-2.sr7.evo.leaseweb.net (85.17.100.206)  3.022 ms  2.838 ms  2.904 ms 7  nanoset.net (94.75.200.155)  2.444 ms  2.443 ms  2.372 ms</p>
<p>Нормално ли е Zamunda и Arenabg все още да вървят без проблеми, а nanoset не? Защо кибер полицаите не тръгнат срещу истинските кибер пристъпници, а не срещу сайтове, като nanoset? Можем да си задаваме дълго тези въпроси, но няма да получим отговор.</p>
<p>Дерзайте, още 1 хубав сайт е дол<strong>У</strong>.</p>
<p>Клип от ПРО.БГ:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="403" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="src" value="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=7d31644d" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="403" src="http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=7d31644d" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/30/%d0%b3%d0%b4%d0%b1%d0%be%d0%bf-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8-nanoset-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eвродепутатът Ивайло Калфин гостува на ICANN</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/29/e%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/29/e%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Atanasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[евродепутат]]></category>
		<category><![CDATA[Ивайло Калфин]]></category>
		<category><![CDATA[сигурност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[Eвродепутатът разгръща дейност в киберсигурността Президентът на ICANN окуражи Ивайло Калфин да се захване със сигурността на Интернет. Род Бекстром е написал писмо до българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&#38;Д) в ЕП, в което той го насърчава да продължи да се занимава с развитие на капацитета на ЕС в областта на киберсигурността. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/icann-flags.gif" rel="lightbox[3687]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3688" title="icann-flags" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/icann-flags-220x199.gif" alt="" width="220" height="199" /></a><span style="color: #ff6600;"><strong>Eвродепутатът разгръща дейност в киберсигурността</strong></span></p>
<p>Президентът на ICANN окуражи Ивайло Калфин да се захване със сигурността на Интернет. Род Бекстром е написал писмо до българския евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&amp;Д) в ЕП, в което той го насърчава да продължи да се занимава с развитие на капацитета на ЕС в областта на киберсигурността.</p>
<p>Двамата обсъдиха наскоро в Брюксел изоставането на Общността в тази област, управлението на Интернет и други въпроси, свързани със световната мрежа, припомниха от делегацията на българските социалисти в Европейския парламент.</p>
<p>Президентът на ICANN е поканил Ивайло Калфин в централата на корпорацията във Вашингтон, САЩ, за да обмислят бъдещи съвместни инициативи.</p>
<p>През последната година българският евродепутат поставя активно темата в Европарламента, като според него липсата на съгласувана общностна политика в областта на кибурсигурността ощетява позицията на ЕС в глобален план.</p>
<p>Ивайло Калфин настоява да бъде назначен общ европейски координатор по киберсигурност, който да работи с държавите-членки и да стимулира изграждането на единни европейски стандарти за сигурност в Интернет.</p>
<p>ICANN е организацията, която регулира разпределението на домейните в Интернет. През октомври 2008 г. България стана първата държава, която депозира в ICANN искане да регистрира интернет домейн на кирилица. Това стана година преди организацията, която се занимава с присвояването на интернет имената от .com, .net, .org, .info и т.н., официално да одобри създаването на интернет адреси на азбуки, различни от стандартната латинска.</p>
<p>На 19 май 2010 г. ICANN отказа на страната ни заявеното име .бг заради визуална близост с вече дадени национални кодове. Преди седмица Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обяви ново онлайн допитване до интернет потребителите за име на български домейн.</p>
<p>ICANN управлява процеса на даване на имената, но държавната подкрепа е условия за придвижване на процеса.</p>
<p style="text-align: right;">Източник: <a href="http://technews.bg/" target="_blank">technews.bg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/29/e%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b8%d0%bd-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faceboook спомогна отново за издирването на престъпник</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/faceboook-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/faceboook-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александър</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Избор на редактора]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[издирва]]></category>
		<category><![CDATA[престъпник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Миналата седмица социалната мрежа Facebook отново спомогна за издирване на престъпник. Полицията във Филипините даде изявление, в което поясни, че е успяла да проследи местонахождението на компютърен техник, на когото са повдигнати девет обвинения за убийства. Трима от жертвите не са с филипинско гражданство. За да заловят криминално проявеният местните органи на реда са прибегнали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/facebook.jpg" rel="lightbox[3674]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3675" title="facebook" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/facebook-220x146.jpg" alt="Facebook" width="220" height="146" /></a><strong>Миналата седмица социалната мрежа Facebook отново спомогна за издирване на престъпник. Полицията във Филипините даде изявление, в което поясни, че е успяла да проследи местонахождението на компютърен техник, на когото са повдигнати девет обвинения за убийства</strong>. Трима от жертвите не са с филипинско гражданство. За да заловят криминално проявеният местните органи на реда са прибегнали да услугите на социалната мрежа.</p>
<p>Полицията заловила двадесет и осемгодишния заподозрян Mark Dizon в градчето San Fernando City, разположено на север от Manila. Органите на реда са били насочени към местонахождението на убиеца от неговия баща. Загриженият родител бил обезпокоен, че синът му ще загине в престрелка, мъчейки се да се укрие от полициите и затова моментално се свързал с тях.</p>
<p><strong>Mark Dizon е разпознат от свидетели на извършените престъпления. Те са посочили неговия Facebook профил, като малко по-късно станало ясно, че една от жертвите на бруталния убиец е неговата бивша приятелка. За филипинската полиция не съществувало никакво съмнение, че именно Mark Dizon е техният човек, защото свидетелите безсъмнено го разпознали по профилната му снимка в социалната мрежа. Закриването на Facebook акаунта си от страх да не го проследят органите реда обаче не помогнало, защото вече било твърде късно</strong>.</p>
<p>Mark Dizon е обвинен за убийствата на седемдесетгодишния американец Albert Mitchell, петдесетгодишният англичанин James Porter и шестдесетгодишният канадец Geoffrey Bennun. Филипинците сред жертвите също са били на престаряла възраст.</p>
<p>След откриването и залавянето на Mark Dizon шерифът на местната полиция сподели в изявление пред пресата и аудиторията благодарността си към социалната мрежа, като подчерта колко важна роля вземат технологиите и интернет в днешно време дори.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/faceboook-%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Силно тримесечие бележат от Canon</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-canon/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Atanasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Японските производители на камери, фотоапарати и офис техника – Canon – надвишиха очакванията и накараха анализаторите да преразгледат изследванията изчисленията си. Никой не е очаквал подобен успех, навярно дори от самата компания не са го прогнозирали. Финансовите резултати относно второто тримесечие на 2010 година за Canon бележат значителни приходи. Оперативната печалба на японската компания се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/Canon-Logo.jpg" rel="lightbox[3658]"><img class="alignleft size-full wp-image-3659" title="Canon-Logo" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/Canon-Logo.jpg" alt="" width="198" height="121" /></a>Японските производители на камери, фотоапарати и офис техника – Canon – надвишиха очакванията и накараха анализаторите да преразгледат изследванията изчисленията си. Никой не е очаквал подобен успех, навярно дори от самата компания не са го прогнозирали.</p>
<p>Финансовите резултати относно второто тримесечие на 2010 година за Canon бележат значителни приходи. Оперативната печалба на японската компания се е увеличила двойно до 153%, което се равнява на над 1,3 милиарда щатски долара. В същото време общите приходи са скочили с 22%. Големите печалби за Canon намират обяснение в повишеното търсене на фотоапарати и компактни принтери. Разбира се най-доходоносни си остават цифровите фотоапарати, които представляват все по голям интерес за широката аудитория. Техните доставки са се увеличили с 21% за първите пет месеца на годината. В същото време световният ръст на индустрията, до края на март тази година е бил 7%. Това е и първият й положителен резултат от 2008 година насам.</p>
<p>Успехите на Canon за последното тримесечие поставя компанията на първо място по развитие сред всички производители на дигитални камери и фотоапарати. Японската компания е следвана от Sony и Nikon. В сферата на офис техниката Canon се конкурират и с Xerox и Ricoh, като изобщо не дава изглед за изоставане след тях.</p>
<p>Неочакваният успех позволи на Canon да завиши очакванията си за третото тримесечие на годината. В същото време обаче компанията запази прогнозата си за окончателното годишно представяне. Тя прогнозира, че за 2010 г. ще реализира 82% увеличение на нетните приходи, 66% скок на годишната оперативна печалба и 17% повишение на продажбите. За сега пазарът сочи, че прогнозата ще се изпълни. Ако всичко върви по план за Canon, 2010 година ще е най-успешната и доходоносна досега за компанията.</p>
<p style="text-align: right;">Източник: <a href="http://kaldata.com/" target="_blank">kaldata.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindinc.eu/2010/07/28/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%82-%d0%be%d1%82-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американците не са склонни да плащат за Twitter</title>
		<link>http://www.mindinc.eu/2010/07/27/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b7/</link>
		<comments>http://www.mindinc.eu/2010/07/27/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Atanasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Future Study]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindinc.eu/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Социологическо проучване, наречено Digital Future Study, е установило, че процентът на американците, които са склонни да си плащат за използването на Twitter или подобна услуга, клони към нула. Това е така, въпреки че поне половината от жителите на Съединените щати са използвали Twitter в един или друг момент от живота си. Изследването е част от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/twitter_logo.png" rel="lightbox[3647]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3648" title="twitter_logo" src="http://www.mindinc.eu/wp-content/uploads/2010/07/twitter_logo-220x220.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Социологическо проучване, наречено Digital Future Study, е установило, че процентът на американците, които са склонни да си плащат за използването на Twitter или подобна услуга, клони към нула. Това е така, въпреки че поне половината от жителите на Съединените щати са използвали Twitter в един или друг момент от живота си.</p>
<p>Изследването е част от цялостен проект, продължаващ вече девет години, който има за цел да проследи развитието на социалните медии в интернет.</p>
<p>„Подобни крайни резултати, при които на практика няма нито един положителен отговор, показват колко е трудно да бъдат накарани интернет потребителите да плащат за нещо, което са свикнали да получават безплатно в разстояние на години. Потребителите искат да ползват безплатни услуги, в които няма реклами.” е заявил Джефри Коул, директор на Центъра за дигитално бъдеще към Annenberg School, където се изпълнява проекта.</p>
<p>55% от анкетираните са заявили, че предпочитат да гледат реклами, пред алтернативата за плащане при използването на услугата. Същите хора са се изказали остро по отношение на рекламите в интернет. 70% са заявили, че рекламите ги дразнят много, а 50% никога не биха кликнали върху банер или друга форма на онлайн реклама.</p>
<p>Проучването е установило още, че около 65% от пълнолетните потребители на интернет в Америка са си купили нещо от онлайн магазин през тази година.</p>
<p style="text-align: right;">Източник: <a href="http://kaldata.com/" target="_blank">kaldata.com</a></p>
]]></content:encoded>
